10 butikker
1.329 kr.
DEVIflex™ 18T - Varmekabel til tagrender, 680W og 37 meter langt (18W pr. meter)
Billigst hos lavprisel.dk
Gå til billigste butikVi har sammenlignet 9 priser for dig
Den laveste pris, vi har fundet for dig
1.741 kr.hos LavprisEl
Gå til billigste butikVi har sammenlignet 9 priser for dig BLACK MONTHVi finder laveste pris – hver dag
| L LavprisElBilligst 158 kr. billigere end næste butik På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 1.741 kr. | ||
| C CompletVVSBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 1.899 kr. | ||
| L LavprisVVSBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 1.899 kr. | ||
| | Levering: 1–3 hverdage | Fragt 49 kr. | 1.950,77 kr. | ||
| E EL-NETSALGBilligst På lager | Levering: 1–4 dage | Fragt 49 kr. | 1.950,77 kr. | ||
| G | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 1.999 kr. | ||
| B | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 1.999 kr. | ||
| | 14.502 | Levering: 1–2 dage | Fragt 99 kr. | 1.999 kr. | |
| | 2.087 | Levering: 1–3 dage | Fragt 49 kr. | 2.233,75 kr. |
Laveste pris i 68 dageGennemsnit: 1.859,50 kr.
Laveste pris på tværs af butikker, seneste 68 dage
Prisen faldt 68 kr. den 17. november.
Et 52 meter langt varmekabel fra DEVI er DEVIflexT 18T.
Modellen har en effekt på 935 W og yder 18 W pr. meter.
Kort fortalt
1.329 kr.
Billigst hos lavprisel.dk
Gå til billigste butik895 kr.
Billigst hos elvvs.dk
Gå til billigste butik1.149 kr.
Billigst hos elvvs.dk
Gå til billigste butik895 kr.
Billigst hos elvvs.dk
Gå til billigste butik